Conteúdo
Perfil Profissional
O profissional com formação de Bacharelado em Ciências Contábeis é o responsável pelas atividades de identificação, registro, classificação, consolidação e análise das informações sócio-econômicas de organizações públicas e privadas. Com visão sistêmica e completa da organização, é também o responsável pelo planejamento tributário e fiscal.
As funções desenvolvidas pelo Contador estão entre as mais importantes técnicas de gestão empresarial e institucional, pois permitem que as organizações planejem, executem, controlem e avaliem as suas operações.
Mercado de Trabalho
É uma profissão clássica, que vem ganhando crescente destaque e importância na vida das organizações. Com o aperfeiçoamento da legislação, mercados mais concorridos e exigência de transparência nas operações de empresas e do setor público, o papel do Contador está em alta.
Dotado de habilidades multifuncionais e ampla visão das atividades organizacionais, o Contador está capacitado para atuar em: atividades contábeis em geral; planejamento e controle de tributos; controladoria; perícia; e auditoria.
O profissional formado em Ciências Contábeis na Opet está pronto para atuar em empresas privadas, estatais, consultorias, administração pública e organizações do terceiro setor. E mais especificamente em indústrias, comércio local e internacional, instituições financeiras, empresas de saúde, empreendimentos imobiliários e hoteleiros, organizações esportivas e sócio-culturais. E montar a sua própria empresa de contabilidade.
A sólida formação acadêmica e prática, impulsiona sua empregabilidade, permitindo que construa uma carreira profissional em todos os níveis hierárquicos das organizações.
Matriz Curricular
SUMÁRIO DO CURSO
Total de disciplinas obrigatórias | 2808h
Total de disciplinas optativas | 72h
Total de atividades compl. | 120h
Total do Curso de Ciências Contábeis | 3000h
1º Período
Comunicação Oral e Escrita | 72h
Contabilidade Introdutória I | 72h
Economia I | 36h
Filosofia | 36h
Instituições de Direito Público e Privado | 36h
Matemática | 72h
Metodologia Científica | 36h
Total | 360h
2º Período
Contabilidade Introdutória II | 72h
Economia II | 72h
Estatística I | 36h
Teoria da Contabilidade | 36h
Psicologia Aplicada às Organizações | 36h
Sociologia das Organizações | 36h
Teoria Geral da Administração | 72h
Total | 360h
3º Período
Cálculo Atuarial | 36h
Comportamento Humano nas Organiz. | 36h
Contabilidade Intermediária I | 72h
Estatística II | 36h
Laboratório Contábil I | 36h
Legislação Social | 72h
Matemática Financeira | 72h
Total | 360h
4º Período
Administração Financeira e Orçamen. I | 72h
Contabilidade Intermediária II | 72h
Laboratório Contábil II | 36h
Legislação Empresarial | 72h
Sistemas de Informação | 72h
Ética Profissional | 36h
Total | 360h
5º Período
Administração Financeira e Orçamentária II | 72h
Contabilidade de Custos | 72h
Contabilidade Pública | 72h
Direito Tributário | 72h
Mercado Financeiro e de Capitais | 72h
Total | 360h
6º Período
Auditoria | 72h
Análise das Demonstrações Contábeis | 72h
Análise de Custos | 72h
Contabilidade Tributária I | 72h
Estratégia Empresarial | 36h
Fundamentos de Marketing | 36h
Total | 360h
7º Período
Contabilidade Avançada | 72h
Contabilidade Gerencial | 72h
Controladoria | 72h
Contabilidade Tributária II | 36h
Estágio Supervisionado I | 72h
Jogos de Empresa I | 36h
Total | 360h
8º Período
Contabilidade Internacional | 72h
Estágio Supervisionado II | 72h
Jogos de Empresa II | 36h
Optativa I | 36h
Optativa II | 36h
Perícia Contábil | 72h
Iniciação à Pesquisa Contábil | 36h
Total | 360h
Atividades Complementares | 120h
Disciplinas Optativas
Contabilidade Rural | 36h
Contab. da Construção Civil e Imobiliária | 36h
Contabilidade de Seguros | 36h
Contabilidade Bancária | 36h
Tributação Internacional | 36h
A Graduação em Ciências Contábeis serve para me atualizar nesta área, que é a que atuo.
Silmara Schwanka
Graduação em Ciências Contábeis - Abril 2012